Platí od 01. 01. 2013. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Při provádění pravidelných (periodických) revizí při fakturované částce nad 2 000,- Kč není cestovné účtováno.
1/ ZOBRAZOVACÍ PRACOVIŠTĚ | Kč |
---|---|
1.1. Základní rentgenové pracoviště – skiagrafie | 875,- |
1.2. Složité rentgenové pracoviště – skiaskipie | 1.090,- |
1.3. Speciální rentgenové pracoviště ANGIO | 1.530,- |
1.4. CT – pracoviště počítačové tomografie | 1.145,- |
1.5. mamografie | 413,- |
1.6. injektor, injektomat | 145,- |
1.7. RTG. terapie (včetně chladičů oleje) | 592,- |
1.8. RTG. terapie – pevný zářič | 457,- |
1.9. panoramatický RTG | 311,- |
1.10. pojízdný RTG – skiaskopie – s vestavěným nebo pojízdným monitorem | 345,- |
1.11. pojízdný RTG – skiagrafie | 288,- |
1.12. dentální RTG – skiagrafie | 253,- |
1.13. dentální RVG (RTG + visiograf + PC) | 300,- |
1.14. vyvolávací automat, čtecí zařízení (digitalizace), laserová kamera | 213,- |
1.15. vyvolávací automat, čtecí zařízení (digitalizace) – dentál | 88,- |
1.16. pracoviště magnetické rezonance | 1.100,- |
1.17. ultrazvuk diagnostický – soubor přístrojů | 185,- |
2/ STERILIZACE | Kč |
---|---|
2.1. parní sterilizátor – s oddělenou rozvodnicí | 410,- |
2.2. parní sterilizátor – samostatný (přímý napojovací bod) | 380,- |
2.3. vyvíječ páry | 396,- |
2.4. sterilizátor stolní | 100,- |
2.5. horkovzdušný sterilizátor skříňový | 140,- |
2.6. destilátor skříňový | 277,- |
2.7. destilátor skleněný (Kavalier) | 225,- |
2.8. plynový sterilizátor (formaldehyd), plazmový | 374,- |
2.9. myčka nástrojů, desinfektor | 292,- |
2.10. elektroosmóza, úpravna vody (filtry, změkčovače) | 136,- |
2.11. svářečka sterilizačních obalů | 95,- |
2.12. destilátor stolní | 95,- |
3/ DENTÁL | Kč |
---|---|
3.1. zubní souprava klasická | 430,- |
3.2. zubní souprava s oddělěným kompresorem a odsávačkou | 451,- |
3.3. zubní vrtačka přenosná, implantační | 133,- |
3.4. amalgamátor, polymerizační svítidlo | 92,- |
3.5. odstraňovač zubního kamene, Vector, pískovač | 130,- |
3.6. intraorální kamera | 136,- |
3.7. přístroj pro endodoncii | 132,- |
3.8. přístroj pro dent. hygienu, bělící zářič, UZ generátor a pod. | 133,- |
3.9. míchací přístroj otiskovacích hmot | 80,- |
4/ LABORATOŘE | Kč |
---|---|
4.1. ultrazvuková čistička | 92,- |
4.2. muflová pec, pískovač, leštička | 92,- |
4.3. brus na sádru (broušení pod vodou) | 115,- |
4.4. licí přístroj | 185,- |
4.5. ivomat, vakuová míchačka, pec + vývěva | 145,- |
4.6. mikromotor, technická bruska – včetně regulátoru | 126,- |
4.7. laboratorní stůl | 112,- |
4.8. digestoř, laminární box | 114,- |
4.9. analyzátor – laboratorní přístroj bez možnosti odpojení | 145,- |
4.10. termostat, centrifuga, autotechnikon | 87,- |
4.11. soubor pro mikromanipulace | 315,- |
4.12.ostatní laboratorní přístroje (jinde neuvedené) | 90,- |
5/ OPERAČNÍ SÁLY | Kč |
---|---|
5.1. operační stůl | 160,- |
5.2. operační svítidlo pevně instalované – včetně rozvodnice | 260,- |
5.3. operační svítidlo pojízdné – včetně rozvodnice | 211,- |
5.4. operační mikrosko, operační vrtačka | 116,- |
5.5. cauter, epilátor elektrokoagulace, liposuktor | 121,- |
5.6. odsávačka | 107,- |
5.7. narkotizační přístroj – včetně pevně instalovaných přístrojů | 194,- |
5.8. endoskopie – soubor přístrojů (cena za přístroj) | 116,- |
5.9. zdroj studeného světla, gastroskop, rektoskop | 108,- |
5.10. kolposko | 105,- |
6/ REHABILITACE | Kč |
---|---|
6.1. podvodní masáž klasická, vířivka | 240,- |
6.2. podvodní masáž HUBARDova koupel | 280,- |
6.3. čtyřkomorová lázeň | 285,- |
6.4. polohovací lůžko, křeslo, trakční stůl | 107,- |
6.5. ohřívací a parafinová lázeň | 95,- |
6.6. elektroléčba, magnetoterapie, lymfodrenáž | 121,- |
6.7. perličková lázeň, přenosná vířivka | 88,- |
6.8. antidecubitor, ruční masážní přístroj, masážní poduška | 96,- |
7/ OSTATNÍ | Kč |
---|---|
7.1. kardiomonitor, defibrilátor, oximetr | 123,- |
7.2. hemodialyzační monitor, krevní separátor | 147,- |
7.3. oční vyšetřovací přístroj, mikroskop | 136,- |
7.4. servoventilátor, spirometr (včetně PC) | 145,- |
7.5. tonometr, monitor hmotnosti, váhy | 95,- |
7.6. fototerapie, zářiče UVA, UVB, laserový přístroj přenosný | 136,- |
7.7. inkubátor, vyhřívané lůžko, vyhřívaná poduška | 127,- |
7.8. mechanická dlaha, zařízení pro učení chůze | 102,- |
7.9. EKG, EEG, EMG, CTG, ergometr, audiometr, apod. | 136,- |
7.10. lékařské lampy a zářiče, negatoskop, bioptronová lampa, apod. | 95,- |
7.11. urodynamika – soubor přístrojů | 245,- |
7.12. infuzní, injekční dávkovač, enterální pumpa | 90,- |
7.13. přístroje pro estetickou medicínu | 125,- |
7.14. lithotriptor přenosný | 105,- |
7.15. inhalátor, zvlhčovač, oxigenátor | 90,- |
7.16. přístroje pro nukleární medicínu | 187,- |
7.17. ostatní přístroje | 95,- |
7.18. měření pospojení – neelektrické přístroje | 30,- |
7.19. laserový přístroj nepřenosný | 246,- |
7.20. měření svodu antistatických podlahových krytin: do 10 m2 do 30 m2 nad 30 m2 |
- 145,- 190,- 245,- |
8/ PORADENSKÁ ČINNOST | Kč |
---|---|
8.1. ústní konzultace – započatá hodina | 310,- |
8.2. konzultace s vypracováním písemných podkladů – započatá hodina | 370,- |
Při provádění výchozích (mimořádných) revizí je účtováno cestovné: 8,- Kč/1 km.
Při provádění pravidelných revizí je účtováno cestovné: paušální částka 100,- Kč.
Při provádění pravidelných revizí, je-li cena nad 2 000,- Kč (bez DPH), je účtováno cestovné: 0,- Kč.